Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 03/11/25 | 12:00 PM - 02:00 PM | D3.0.222 |
Tuesday | 03/18/25 | 12:00 PM - 02:00 PM | D3.0.222 |
Tuesday | 03/25/25 | 12:00 PM - 02:00 PM | D5.1.003 |
Tuesday | 04/01/25 | 12:00 PM - 02:00 PM | D3.0.222 |
Tuesday | 04/08/25 | 12:00 PM - 02:00 PM | D3.0.222 |
Tuesday | 04/22/25 | 12:00 PM - 02:00 PM | D3.0.222 |
Tuesday | 05/06/25 | 12:00 PM - 02:00 PM | D3.0.222 |
Tuesday | 05/13/25 | 12:00 PM - 02:00 PM | TC.0.01 |
Tuesday | 05/20/25 | 12:00 PM - 02:00 PM | D2.0.342 Teacher Training Raum |
Tuesday | 05/27/25 | 12:00 PM - 02:00 PM | D2.0.342 Teacher Training Raum |
Tuesday | 06/03/25 | 12:00 PM - 02:00 PM | D2.0.342 Teacher Training Raum |
Tuesday | 06/10/25 | 12:00 PM - 02:00 PM | TC.0.01 |
Vertiefende Mikroökonomik ist eine Lehrveranstaltung mit immanentem Prüfungscharakter (PI) und es herrscht grundsätzlich Anwesenheitspflicht. Generell gilt als Richtwert des Vizerektorats für Lehre und Studierende, dass die Anwesenheitspflicht erfüllt ist, wenn die Studierenden mindestens 80 % anwesend sind. Die Klausuren werden ausschließlich in Präsenz am WU Campus angeboten.
Zwei Teilklausuren (zu jeweils 45%) sowie Übungsbeispiele und Mitarbeit (10%)
Notenschlüssel:
100% - 90% = Sehr Gut
89% - 77% = Gut
76% - 64% = Befriedigend
63% - 51% = Genügend
<50% = Nicht Genügend
Please log in with your WU account to use all functionalities of read!t. For off-campus access to our licensed electronic resources, remember to activate your VPN connection connection. In case you encounter any technical problems or have questions regarding read!t, please feel free to contact the library at readinglists@wu.ac.at.
Back